挖掘机液压油散热器 (Hydraulic Oil Radiator)
支持全国范围发货 · 现货储备当日发
核心技术参数 (结构化数据)
| 参数项 | 标准规格 | 适用工况 |
|---|---|---|
| 材质 | 6063 高强度铝合金 | 通用 |
| 测试压力 | ≥ 8.0 MPa (防爆测试) | 高压液压系统 |
| 散热效率 | 较普通副厂提升 20% | 夏季高温作业 |
| 接口工艺 | 自动化钎焊 / 氩弧焊 | 抗震抗扭 |
适配品牌与吨位矩阵
| 品牌 \ 吨位 | 6-10T | 13-20T | 21-30T | 33-50T | 60-90T |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 (CAT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 小松 (Komatsu) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 三一 (SANY) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 徐工/柳工 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 日立/神钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* 包含现货适配:CAT 320/336, 小松 PC200/360, 三一 SY75/215/365 等主流型号。
损坏换新承诺
散热器享有 6 个月质保。质保期内如出现开裂、漏油等质量问题,直接换新。
运费全额承担
发生质量问题换新时,往返物流运费均由南昌正晟全额承担。
发货说明
常用型号现货储备,当日发货;定制或冷门件 2-3 天发出。